Trainingszeiten
| MANNSCHAFT | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 18.00 bis 20.00 Uhr | 18.00 bis 20.00 Uhr | |||
| Frauen | 18.00 bis 20.00 Uhr | 18.00 bis 20.00 Uhr | |||
| C1 - Jugend | 17.30 bis 19.00 Uhr | 17.00 bis 18.30 Uhr | 17.00 bis 18.30 Uhr | ||
| C2 - Jugend | 17.30 bis 19.00 Uhr | 17.00 bis 18.30 Uhr | 17.00 bis 18.30 Uhr | ||
| D - Jugend | 16.30 bis 18.00 Uhr | 16.30 bis 18.00 Uhr | |||
| E - Jugend | 16.30 bis 18.00 Uhr | 16.30 bis 18.00 Uhr | |||
| F - Jugend | 16.30 bis 18.00 Uhr | 16.30 bis 18.00 Uhr | |||
| G - Jugend | 16.30 bis 17.30 Uhr |
1. Herren
Dienstag, 18.00 bis 20.00 Uhr (Sportplatz)
Donnerstag, 18.00 bis 20.00 Uhr (Sportplatz)
2. Herren
Dienstag, 18.00 bis 20.00 Uhr (Sportplatz)
Donnerstag, 18.00 bis 20.00 Uhr (Sportplatz)
Alte Herren
Freitag, 18.00 bis 20.00 Uhr (Rasenplatz)
